簡要描述:3CTest單相電源故障模擬器PFS2210SDPFS單相電源故障模擬器/電壓跌落模擬器是模擬電氣、電子設(shè)備會受到電網(wǎng)中電壓暫降、短時中斷和電壓變化的影響。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子,交通,汽車,電氣 |
---|
3CTest單相電源故障模擬器PFS2210SD
PFS單相電源故障模擬器是模擬電氣、電子設(shè)備會受到電網(wǎng)中電壓暫降、短時中斷和電壓變化的影響。造成這些電壓變化的原因是由于電網(wǎng)、變電設(shè)備發(fā)生故障或者負荷突然發(fā)生大的變動。測試此類現(xiàn)象,是為了檢驗電氣、電子設(shè)備遇到電壓突變情況時,能否避免處于不安全的操作條件。PFS2216SV配有2個可分別控制的半導(dǎo)體開關(guān),能承受瞬間沖擊電流同時每個開關(guān)都具有電子短路保護功能。
3CTest單相電源故障模擬器PFS2210SD特點:
> 5.7寸彩色觸摸屏前面板操作
> 全兼容IEC61000-4-11,GB/T17626.11測試
> 內(nèi)置多功能測試模塊組合
> 電壓、電流測量采集
> 測試編排程功能
> 以太網(wǎng)RJ45接口,用于PC遠程控制、排程、打印測試報告
通用參數(shù) | ||||||
顯示屏 | 5.7英寸TFT觸摸屏 | |||||
工作電源范圍 | 110 V / 220 V,±10%,50/60 Hz | |||||
保險絲 | 6 A | |||||
最大功耗 | 100 W | |||||
用戶存儲空間 | 無窮(PC) | |||||
通訊方式 | 以太網(wǎng)LAN、RJ45 | |||||
外部控制方式 | D-sub 25p | |||||
外部觸發(fā)輸入 | BNC,5 V TTL | |||||
CRO觸發(fā)輸出 | BNC,5 V TTL | |||||
運行控制輸入 | BNC,5 V TTL | |||||
外部同步輸入 | 45-65 Hz,同名端與異名端之間20-500 V 同名端、異名端與機殼0-500 V | |||||
警告燈輸出 | 0-220 V AC 10 A/0-48 V DC 3 A 電源取決于外接信號燈的種類 | |||||
安全電路 | 安全回路開路時停止工作 | |||||
失效檢測 | 失效時前面板LCD顯示,并中斷儀器工作 | |||||
EUT電壓監(jiān)視輸出 | BNC,100:1同軸端子輸出 | |||||
EUT電流監(jiān)視輸出 | BNC,10 A : 1 V同軸端子輸出 | |||||
儀器工作狀態(tài)指示 | 前面板LED指示、LCD顯示 | |||||
儀器接地連接方式 | 使用扁平接地線 | |||||
EUT電源電壓注入 | 4 mm香蕉插頭線 | |||||
檢測輸出方式 | 標(biāo)準(zhǔn)1米同軸線 | |||||
機箱尺寸 | 19英寸/6U/4U 或22U機柜 | |||||
儀器重量(儀器型號不同,重量有差異) | 例如:PFS 2210SVD / PFS 2210SD / PFS 2216SD 重量約為:40 Kg PFS 1130D 重量約為:24 Kg或100 Kg(含電源) | |||||
溫度范圍 | 15–35 ℃ | |||||
濕度范圍 | 45%–75% | |||||
氣壓范圍 | 86 kPa–106 kPa | |||||
IEC/EN61000-4-11發(fā)生器峰值沖擊能力說明 | ||||||
發(fā)生器耐電流沖擊能力 | ||||||
PFS 2210SD | 500 A | |||||
PFS 2210SVD | 500 A | |||||
PFS 2216SD | 500 A | |||||
PFS 2216SVD | 500 A | |||||
PFS 2232SD | 500 A | |||||
PFS 2232SVD | 500 A | |||||
PFS 0505D | 24 V/50 A,48 V/100 A | |||||
PFS 0510D | 24 V/50 A,48 V/100 A | |||||
PFS 1110D | 24 V/50 A,48 V/100 A,110 V/220 A | |||||
PFS 1120D | 24 V/50 A,48 V/100 A,110 V/220 A | |||||
PFS 1125D | 24 V/50 A,48 V/100 A,110 V/220 A | |||||
PFS 1130D | 24 V/50 A,48 V/100 A,110 V/220 A | |||||
PFS 1150D | 24 V/50 A,48 V/100 A,110 V/220 A | |||||
PFS 2210D | 24 V/50 A,48 V/100 A,110 V/220 A | |||||
PFS 2225D | 24 V/50 A,48 V/100 A,110 V/220 A | |||||
PFS 2250D | 24 V/50 A,48 V/100 A,110 V/220 A | |||||
型號 | <span color:black;"="" style=";padding: 0px;text-size-adjust: none;line-height: 3;font-size: 12px">發(fā)生器負載電流能力 | |||||
PFS 2210SD PFS 2210SVD | 12 A AC/DC 持續(xù)電流; 15 A 持續(xù)5 s; 25 A持續(xù)3 s; | |||||
PFS 2216SD PFS 2216SVD | 18 A AC/DC 持續(xù)電流; 20 A 持續(xù)5 s; 40 A持續(xù)3 s; |
產(chǎn)品咨詢
微信掃一掃