簡要描述:SPMK2000T-0.6氣壓壓力檢定系統(tǒng)斯貝克SPMK2000T/0.6氣壓壓力自動檢定系統(tǒng)。采用伺服閉環(huán)控制,升壓降壓逐點逼近,無超壓過調現象。8吋大觸摸屏鍵盤設計,自動檢定系統(tǒng)可自由選擇由本機觸摸屏鍵盤控制或上位計算機控制;無論哪種控制均可實現自動檢定功能,實現自動化檢定儀表。壓力范圍:(-90~600)kPa
產品分類
Product Category詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 能源,電子,汽車,電氣 |
簡 介
斯貝克SPMK2000T/0.6氣壓壓力自動檢定系統(tǒng)。采用伺服閉環(huán)控制,升壓降壓逐點逼近,無超壓過調現象。8吋大觸摸屏鍵盤設計,自動檢定系統(tǒng)可自由選擇由本機觸摸屏鍵盤控制或上位計算機控制;無論哪種控制均可實現自動檢定功能,實現自動化檢定儀表。系統(tǒng)采集反饋數據采用SPMK223作為標準,送檢時只需送檢該表,它采用高亮度帶背光大屏幕顯示,操作簡捷、結構緊湊、適合各行業(yè)儀表車間、計量室、校準實驗室中使用,滿足對各種壓力儀表的檢定、校準及維護的需要。
SPMK2000T-0.6氣壓壓力檢定系統(tǒng)主要特點
◆ 采用閉環(huán)控制,升壓降壓逐點逼近,無超壓過調現象;
◆ 壓力控制快速穩(wěn)定;
◆ 系統(tǒng)具備過流,過熱,過載等多項保護功能,具有超壓報警并自動保護功能;
◆ 可校驗正負壓一體的壓力儀表,壓力變送器等;
◆ 自動、手動自由切換,手動具有微調功能;
◆ 人體工程學設計,8吋全觸摸屏,美觀大方;
◆ 自動檢定系統(tǒng)可自由選擇由本機觸摸屏鍵盤控制或上位計算機控制;
◆ 配置SPMK223送檢方便,可校驗HART智能壓力變送器。
選型方案推薦
選型方案 | 產品名稱 | 產品訂貨型號 | 配置清單 | 數量 |
氣壓方案 | 全自動壓力校驗系統(tǒng) | SPMK2000T/0.6 | (-90~600)kPa | 1臺 |
智能數字壓力校驗儀 | SPMK223 | (-100~0)kPa, 0.02/0.05級 | 各1個 | |
(0~250)kPa, 0.02/0.05級 | ||||
(0~600)kPa, 0.02/0.05級 | ||||
自動采集 | 攝像頭自動采集裝置 | SPMK2000TF | 1.主機 1臺 | 1套 |
2.攝像采集設備 1套 | ||||
3.輕敲器 1臺 | ||||
4.壓力檢定管理系統(tǒng)軟件 1套 | ||||
錄入裝置 | 二維碼自動錄入裝置 | SPMK2000TW | 1.專業(yè)掃描器 1臺 | 1套 |
2.二維碼打印機 1臺 | ||||
3.壓力檢定管理系統(tǒng)軟件 1套 | ||||
附屬設備 | 計算機及打印機 | 標配 | DELL電腦(I5處理器)+HP激光打印機 | 1套 |
壓力自動檢定/校準管理系統(tǒng)軟件 | SPMK253 | 控制檢定軟件,用于對被檢表的數據采集,存儲等功能。(資料有詳細介紹) | 1套 |
備注:上表為推薦使用方案,可根據客戶自身需求進行選配。
造壓技術參數
項目名稱 | 項目參數 |
壓力控制范圍 | (-90~600)kPa |
準確度等級 | 取決于所選SPMK223的準確度 |
壓力波動度 | ±0.005%FS |
介質 | 空氣 |
自動穩(wěn)定時間 | 20秒 |
壓力接口 | 3個M20×1.5標準內螺紋 |
外形尺寸 | (620×340×360)mm |
重量 | 24kg |
電測技術參數
項目 | 范圍 | 分辨力 | 準確度 |
電流測量 | (-30~30)mA | 0.1μA | ±(0.01%RD+0.003%FS) |
電壓測量 | (-30~30)V | 0.1mV | ±(0.01%RD+0.003%FS) |
通斷檢測 | 如果開關帶電,電壓范圍(3~24)V | ||
溫度測量 | (0~50)℃ | / | ±1.0℃ |
24VDC輸出 | (24±0.5)V,最大帶載50mA |
使用現場環(huán)境:(-15~50)℃(保證準確度的工作溫度范圍)
裝箱清單
名稱 | 型號 | 單位 | 數量 |
全自動壓力校驗系統(tǒng) | SPMK2000T-0.6 | 臺 | 1 |
使用說明書 | 《SPMK2000T使用說明書》 | 份 | 1 |
保修卡 | 份 | 1 | |
合格證 | 份 | 1 | |
電源線 | 條 | 1 | |
密封圈 | 個 | 20 | |
串口線 | 3米 | 條 | 1 |
串口線 | 5米 | 條 | 1 |
接口轉換器 | 一拖二 | 個 | 1 |
裝箱清單 | 份 | 1 |
產品咨詢
微信掃一掃