簡要描述:TH3433多通道數(shù)字功率計(jì)采用了高速的32位處理器和專業(yè)的DSP數(shù)字信號處理器,搭載嵌入式操作系統(tǒng),具有速度快,頻帶寬,功能全,結(jié)構(gòu)緊湊,測試穩(wěn)定,操作簡單以及良好的人機(jī)界面等特點(diǎn),是新一代數(shù)字功率分析儀。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 能源,電子,交通,汽車,電氣 |
TH3433多通道數(shù)字功率計(jì):
同惠TH343X系列所含型號:TH3431 TH3444 TH3433 TH3434 TH34441 TH3443
采用了高速的32位處理器和專業(yè)的DSP數(shù)字信號處理器,搭載嵌入式操作系統(tǒng),具有速度快,頻帶寬,功能全,結(jié)構(gòu)緊湊,測試穩(wěn)定,操作簡單以及良好的人機(jī)界面等特點(diǎn),是新一代數(shù)字功率分析儀。
技術(shù)參數(shù)
型號 | TH3431 | TH3433 | TH3434 | TH3441 | TH3443 | TH3444 | |
通道數(shù) | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | |
顯示器 | 7寸(800*480)彩色TFT電阻觸摸屏 | ||||||
接線方式 | 一相兩線 (1P2W) | 一相兩線(1P2W) 一相三線(1P3W) 三相三線(3P3W) 三相四線(3P4W) 三電壓三電流(3V3A) | 一相兩線 (1P2W) | 一相兩線(1P2W) 一相三線(1P3W) 三相三線(3P3W) 三相四線(3P4W) 三電壓三電流(3V3A) | |||
基本特征 | AC | R | R | ||||
DC | R | R | |||||
精密型 | R | R | |||||
微電流 | R | ? | |||||
諧波分析 | R | R | |||||
電能測試 | R | R | |||||
顯示方式 | 數(shù)據(jù) | R | R | ||||
積分?jǐn)?shù)據(jù) | R | R | |||||
波形圖 | R | R | |||||
矢量分析 | R | R | |||||
柱狀圖 | R | R | |||||
基本準(zhǔn)確度(一年) | |||||||
電壓 | 基本精度 | 0.1%讀數(shù)+0.1%量程 | |||||
分辨率 | 0.001V | ||||||
電流 | 精度 | ± (0.1%讀數(shù)+0.1%量程) | |||||
分辨率 | 0.1μA | 1μA | |||||
頻率分段 | 電壓/電流精度 | ||||||
DC | ± (0.1%讀數(shù)+0.2%量程) | ||||||
0.1Hz ≤ Freq < 45Hz | ± (0.1%讀數(shù)+0.2%量程) | ||||||
45Hz ≤ Freq < 66Hz | ± (0.1%讀數(shù)+0.1%量程) | ||||||
66Hz ≤ Freq < 1kHz | ± (0.1%讀數(shù)+0.2%量程) | ||||||
1kHz ≤ Freq < 10kHz | ± ((0.07*Freq)%讀數(shù)+0.3%量程) | ||||||
10kHz ≤ Freq ≤ 100kHz | ± (0.5%讀數(shù)+0.5%量程)± [0.04*(Freq - 10k)]%讀數(shù) | ||||||
輸入 | |||||||
電壓 | 范圍 | 1V - 600V | |||||
量程 | 15V/30V/60V/150V/300V/600V | ||||||
最小分辨率 | 0.001V | ||||||
輸入阻抗 | 2MΩ | ||||||
允許最大輸入 | 1000V(1S) | ||||||
700V(連續(xù)) | |||||||
電流 | 范圍 | 0.01mA - 2A | 0.1mA - 20A | ||||
量程 | 0.5mA/1mA/2mA/5mA/10mA/20mA | 5mA/10mA/20mA/50mA/100mA/200mA | |||||
輸入阻抗 | 4Ω | 400mΩ | |||||
量程 | 0.05A/0.1A/0.2A/0.5A/1A/2A | 0.5A/1A/2A/5A/10A/20A | |||||
輸入阻抗 | 40mΩ | 4mΩ | |||||
最小分辨率 | 0.1μA | 1μA | |||||
允許最大輸入 | 3A(1S) | 30A(1S) | |||||
2A(連續(xù)) | 20A(連續(xù)) | ||||||
功率 | 范圍 | 0.01mW - 1.2kW | 0.1mW - 12kW | ||||
最小分辨率 | 0.001mW | 0.01mW | |||||
頻率 | 范圍 | 基頻范圍:DC/0.1Hz - 100kHz,濾波器500Hz | |||||
最小分辨率 | 0.01Hz | ||||||
功率因數(shù) | 范圍 | - 1.000 - 1.000 | |||||
最小分辨率 | 0.001 | ||||||
諧波分析 | 基頻范圍 | 10Hz~1.2kHz | |||||
精度 | ± (5%讀數(shù)+0.3%量程) | ||||||
范圍 | 0 - 99999kWh | ||||||
電能積分 | 最小分辨率 | 0.001Wh | |||||
精度 | ± (0.2%讀數(shù)+0.3%量程) | ||||||
范圍 | 0 - 9999:59:59 | ||||||
電能計(jì)時(shí) | 分辨率 | 1s | |||||
精度 | ± 0.05% | ||||||
更新率 | 可選0.1s/0.25s/0.5s/1s/2s/10s/20s | ||||||
鎖定功能 | 數(shù)據(jù)鎖定 | ||||||
量程方式 | 自動/手動 | ||||||
輸入阻抗 | ≥ 2MΩ(電壓輸入) | ||||||
比較器 | 超限聲、光報(bào)警, | ||||||
輸出 | 8路可編程繼電器輸出 | ||||||
測量輔助功能 | |||||||
數(shù)據(jù)緩沖存儲功能 | 對測試結(jié)果進(jìn)行U盤存儲,可以在PC端進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析 | ||||||
保存/加載功能 | 設(shè)置數(shù)據(jù)的保存分為測量參數(shù)設(shè)置和系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置 | ||||||
鍵盤鎖定功能 | 可鎖定前面板按鍵以及觸摸屏操作,有效防止誤操作 | ||||||
通訊與接口 | 串行通訊 | RS232C/RS485二選一,需出廠前預(yù)裝 | |||||
USB HOST | 通用串行總線插座,A類;FAT16/FAT32格式。U盤存儲或的無線網(wǎng)卡(WIFI支持RTL8192及MT7601)等設(shè)備支持 | ||||||
USB DEVICE | 通用串行總線插座,小型B類(4個(gè)接觸位置);與USBTMC - USB488和USB2.0相符合,陰接頭用于連接外部控制器??蛇xCDC模式或TMC模式。 | ||||||
LAN | 10/100BaseT以太網(wǎng),8引腳,通信穩(wěn)定。 | ||||||
HANDLER | 8路繼電器輸出,用于比較信號的結(jié)果輸出 | ||||||
存儲 | USB波形、設(shè)置文件 | ||||||
電源供應(yīng) | AC220V± 10%,50/60Hz± 5%,軟電源開關(guān) | ||||||
體積W*H*D | 工作尺寸 | 236mm*154mm*475.5mm(含外套) | |||||
上架尺寸 | 215mm*132mm*441mm(W*H*D) | ||||||
重量 | 8.1kg |
TH3433多通道數(shù)字功率計(jì)應(yīng)用于:電機(jī)、變壓器,電子生產(chǎn)設(shè)計(jì),照明,航空航天軍工,網(wǎng)絡(luò)通訊,音視頻設(shè)備,監(jiān)控設(shè)備,源類設(shè)備,交流電源,直流電源,線性電源、開關(guān)電源,以及變頻器等源類輸出設(shè)備的電參數(shù)測試分析,負(fù)載設(shè)備,各種類型的家用電器、工業(yè)電器、各種電子負(fù)載等用電設(shè)備的電參數(shù)測試分析。
產(chǎn)品咨詢
微信掃一掃