簡要描述:聯(lián)訊CT8201激光器芯片測試系統(tǒng)聯(lián)訊儀器 CT8201 激光器芯片測試系統(tǒng)是針對激光二極管LIV、光譜及近場/遠場參數(shù)測試需求開發(fā)的。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 能源,電子,交通,汽車,電氣 |
---|
聯(lián)訊CT8201激光器芯片測試系統(tǒng):
聯(lián)訊儀器 CT8201 激光器芯片測試系統(tǒng)是針對激光二極管LIV、光譜及近場/遠場參數(shù)測試需求開發(fā)的。
CT8201
聯(lián)訊儀器 CT8201 激光器芯片測試系統(tǒng)是針對激光二極管LIV、光譜及近場/遠場參數(shù)測試需求開發(fā)的。系統(tǒng)集成了①DUT ID掃描→②從晶圓環(huán)上料→③運輸→④高/低溫測試→⑤下料→⑥分揀歸類。
聯(lián)訊儀器 CT8201 支持前向/后向光測試。支持多溫區(qū)測試:3個測試座以支持高溫/低溫/常溫并行測試。
聯(lián)訊儀器 CT8201 測試效率非???,可以在8s內(nèi)完成上述6個流程。非常適合大批量量產(chǎn)應(yīng)用。系統(tǒng)采用偏心凸輪結(jié)構(gòu)、高重復性步進電機計、高精密夾具以及連接桿結(jié)構(gòu),使其具有超高的精度和穩(wěn)定性。
聯(lián)訊CT8201激光器芯片測試系統(tǒng)測試參數(shù)
類別 | 參數(shù) | 描述 | 指標 |
LIV | Ith | 閾值電流 | <1% |
SE | 斜效率 | <2% | |
Iop | 工作電流 | ||
Vop | 工作電壓 | ||
Pop | 工作功率 | ||
Pbop | 背向工作功率 | ||
Vf | 正向工作電壓 | ||
Pf | 前向功率 | ||
Pb | 背向功率 | ||
Rs | 等效電阻 | ||
PfKink | 功率Kink | ||
PfIkink | 電流Kink | ||
PfLineary | 前向功率線性度 | ||
PbKink | 前向功率Kink | ||
PbIkink | 背向功率Kink | ||
PbLineary | 背向功率線性度 | ||
Iroll | 滾降電流點 | ||
光譜測量參數(shù) | ?c | 中心波長 | <20pm@可調(diào)激光器 |
?p | 峰值波長 | <20pm@可調(diào)激光器 | |
SMSR | 邊模抑制比 | <3dB | |
SMSR | 邊摸抑制比 | <2dB | |
P?p | 峰值功率 | ||
?2pL | 左邊第二峰值波長 | ||
P?2pL | 左邊第二峰值功率 | ||
?2pR | 右邊第二峰值波長 | ||
PΛ2pR | 右邊第二峰值功率 | ||
DeltaPLR | 左右峰值功率差值 | ||
FWHM | 3dB 帶寬 | ||
20dB Bandwidth | 20dB 帶寬 | ||
EA | Idark | EA暗電流 | |
ER | EA 直流小光比 | <+/-0.2dB | |
LVI Curve | 功率&EA電流曲線 vs EA偏置電壓 | ||
近場遠場 | Near Field Beam waist | 近場束腰 | |
Near field angle @ X axis | X 軸近場發(fā)散角 | ||
Near field angle @ Y axis | Y 軸近場發(fā)散角 | ||
Near M^2 | M 平方因子 | ||
Far field angle @ Y axis | X 軸遠場發(fā)散角 | ||
Far field angle @ X axis | Y 軸遠場發(fā)散角 |
CT8201 激光二極管芯片測試系統(tǒng)指標
系統(tǒng)特性 | |
DUT 類型 | Die or CoC/CoS |
芯片ID識別成功率 | 99% |
分類功能 | 支持4-6 晶圓盤,軟件配置分類計劃 |
光測試能力 | 同時支持前向/背向光測試 |
溫區(qū)數(shù)量 | 2溫區(qū)測試座 |
NG DUT 容器 | 支持 |
ESD保護 | 所有和DUT相關(guān)的材料都是ESD防護的,良好接地 |
周期時間 | <8s完場所有流程測試 |
溫度控制 | |
溫度控制方法 | TEC 和加熱板 |
溫度控制范圍 | 0°C到100°C |
溫度控制分辨率 | ± 0.1°C |
溫度控制精度 | ± 1°C |
溫度控制穩(wěn)定度 | ± 0.5°C |
溫度防護能力 | 硬件防護@ >150°C |
激光器控制 | |
激光器驅(qū)動類型 | 每個芯片獨立驅(qū)動 |
驅(qū)動電流極性 | 雙極性 |
驅(qū)動電流范圍 | 3A CW 和脈沖10A |
脈沖工作模式 | 支持50us 脈沖到CW, 占空比0-100% |
驅(qū)動電流回讀 | 包含 |
驅(qū)動電流分辨率 | 0.05% @滿量程 |
驅(qū)動電流精度 | ± 0.05% @滿量程 |
驅(qū)動電流穩(wěn)定度 | ± 0.03% @滿量程 |
驅(qū)動一致性電壓 | 0-+/-60V 可配置 |
電壓測量范圍 | +/-60V |
電壓測量精度 | ± 10mV |
電壓測量分辨率 | 0.03% |
驅(qū)動電壓范圍 | <0% |
驅(qū)動電壓精度 | <0% |
驅(qū)動電壓分辨率 | <0% |
標稱工作電過沖 | <0% |
異常工作電過沖 | ±3.3V |
標稱工作電下沖 | ±5V |
異常工作電下沖 | ± 50mV |
時間探測 | 功率丟失、網(wǎng)絡(luò)丟失、短路、開路和過溫 |
光學測量 | |
光功率測量能力 | 同時支持前向/背向測試 |
光功率測量范圍 | 0-30mW |
光功率波長范圍 | 900-1700nm |
光譜范圍 | 700-1650nm |
光波長精度 | 50pm |
光波長分辨率 | 50pm |
機構(gòu)參數(shù) | |
DUT上料能力 | 6 英寸晶圓盤;X/Y/角度可調(diào);XY 移動距離80mm; |
DUT 位置精度 | XY 位置精度≤10μm;重復性≤±1μm; |
DUT 撿起精度 | 移動范圍4mm;重復性 ≤2μm; |
DUT 探針精度 | 移動范圍3mm;重復性 ≤2μm; |
DUT 傳輸機構(gòu) | 均采用高精度步進電機帶動,同步帶傳動,高精度滑軌導向?qū)崿F(xiàn); |
通用參數(shù) | |
尺寸 | 1250×1000×1800mm(L×W×H) |
輸入氣體壓力 | 0.4-0.6Mpa |
輸入交流電源 | 200-240V, 50-60Hz |
計算機型號 | Advantech |
操作系統(tǒng) | Microsoft Windows 7 |
軟件平臺 | Microsoft |
軟件語言 | C# |
數(shù)據(jù)庫 | SQL |
器件連接測試工具 | 集成 |
測試計劃配置工具 | 集成 |
測試數(shù)據(jù)查詢工具 | 集成 |
產(chǎn)品咨詢
微信掃一掃